胃内視鏡検査料金の目安
保険診療 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
胃内視鏡検査 | 約1,650円(内税)~3,960円(内税) | 約4,950円(内税)~12,100円(内税) |
大腸内視鏡検査料金の目安
保険診療 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
大腸内視鏡(観察のみ) | 2,750円(内税)前後 | 8,250円(内税) |
大腸内視鏡+病理組織検査有 | 3,300(内税)~5,500円(内税) | 11,000(内税)~17,600円(内税) |
大腸内視鏡ポリープ手術 | 7,700(内税)~11,000円(内税) | 22,000(内税)~33,000円(内税) |
人間ドック料金の目安
詳しくは人間ドックのページをご覧ください。
AGA(薄毛)外来・ED(勃起不全)外来
AGA(薄毛)外来
項目 | 薬剤名 | 価格 |
---|---|---|
AGA外来 | プロペシア(1mg) | 370円(内税) |
ED(勃起不全)外来
項目 | 薬剤名 | 価格 |
---|---|---|
ED外来 | シアリス(20mg) | 1,800円(内税) |
シルデナフィル(50mg):バイアグラのジェネリック薬品 | 1,000円(内税) |
注射・点滴外来料金の目安
ニンニク注射
メニュー | 価格/内税 | 内容 | 投与方法 |
---|---|---|---|
疲労回復A | 1,650円(内税) | ビタミンB1 | 静注 or 点滴 |
疲労回復B | 2,200円(内税) | ビタミンB1、B6、B12 | 静注 or 点滴 |
疲労回復C | 3,300円(内税) | ビタミンC、B1、B2、B6、B12 | 静注 or 点滴 |
プラセンタ注射
メニュー | 価格/内税 | 内容 | 投与方法 |
---|---|---|---|
プラセンタ 1 | 1,650円(内税) | ラエンネック 1A | 筋注 or 皮下注 |
プラセンタ 2 | 2,200円(内税) | ラエンネック 2A | 筋注 or 皮下注 |
プラセンタ 3 | 2,750円(内税) | ラエンネック 3A | 筋注 or 皮下注 |
アミノ酸点滴・注射
メニュー | 価格/内税 | 内容 | 投与方法 |
---|---|---|---|
アミノ酸 | 4,400円(内税) | L-イソロイシン、L-ロイシン L-リシン塩酸塩、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トレオニン、L-トリプトファン、L-バリン、L-シスチン、L-チロシン、L-アルギニン塩酸塩、L-ヒスチジン塩酸塩水和物、L-アラニン、L-アスパラギン酸、L-グルタミン酸、グリシン、L-プロリン、L-セリン | 点滴 |
予防接種料金の目安
ワクチン
ワクチン種類 | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
肺炎球菌ワクチン(23価) | ニューモバックスNP | 8,800円(内税) |
肺炎球菌ワクチン(13価) | プレベナー13 | 11,000円(内税) |
A型肝炎ワクチン | エイムゲン | 8,800円(内税) |
B型肝炎ワクチン | ビームゲン | 8,800円(内税) |
ヘプタバックス-II | 8,800円(内税) | |
麻疹風疹(MR)混合ワクチン | 11,000円(内税) | |
麻疹ワクチン | 6,600円(内税) | |
風疹ワクチン | 6,600円(内税) | |
おたふく風邪(ムンプス)ワクチン | 6,600円(内税) | |
水疱瘡(水痘)ワクチン | 6,600円(内税) | シングリックス | 22,000円(内税) |
帯状疱疹ワクチン | 6,600円(内税) | シングリックス | 22,000円(内税) |
子宮頸癌ワクチン | サーバリックス | 17,600円(内税) |
ガーダシル | 17,600円(内税) | |
シルガード9 | 27,500円(内税) | |
インフルエンザワクチン | 4,400円(内税) |
※ 各検査の他に、初診料3,300円(内税)、再診料1,650円(内税)がかかります。